BCV | Tasa del dólar oficial se ubica este viernes en Bs. 1.828.405,50 y el euro en Bs. 2.188.948,78
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas se cotizan este viernes, 05 de febrero en Bs.1.828.405,50 para la tasa del dólar oficial y el euro en Bs. 2.188.948,78, informó el Banco Central de Venezuela (BCV) a través de su portal web.
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 282.531,95, la Lira Turca en 255.960,90 bolívares y el Rublo en Bs. 24.177,36.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
04-02-2021 | Banco Provincial | 1.800.000,00 | 1.839.802,89 |
04-02-2021 | Banco Nacional de Crédito | 1.796.056,53 | 1.827.761,96 |
04-02-2021 | Bancamiga | 1.821.421,89 | 1.850.956,82 |
04-02-2021 | Banco de Venezuela | 1.785.451,00 | 1.789.925,86 |
04-02-2021 | Banco Mercantil | 1.831.935,69 | 1.866.111.11 |
04-02-2021 | Otras Instituciones | 1.833.387,12 | 1.839.738,36 |
Atención🔵|| El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias. Al cierre de la jornada del jueves 04/02/2021, los resultados son:#MercadoCambiario #BCV🇻🇪 pic.twitter.com/PCb9rUq5Ui
— Banco Central de Venezuela (@BCV_ORG_VE) February 4, 2021
/maye