Tasa del dólar oficial se ubica en Bs. 1.805.260,65 y el euro en Bs. 2.184.365,39 para este martes
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas se cotizan este martes, 02 de febrero en Bs.1.805.260,65 para la tasa del dólar oficial y el euro en Bs. 2.184.365,39, informó el Banco Central de Venezuela (BCV) a través de su cuenta en la red social Twitter @BCV_ORG_VE.
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 279.054,70, la Lira Turca en 251.366,04 bolívares y el Rublo en Bs. 23.734,04.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
01-02-2021 | Banco Mercantil | 1780457,06 | 1840000,00 |
01-02-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1814730,54 | 1833057,93 |
01-02-2021 | Bancamiga | 1770212,60 | 1809952,89 |
01-02-2021 | Banesco | 1789509,29 | 1819342,07 |
01-02-2021 | BBVA Provincial | 1778319,74 | 1820000,00 |
01-02-2021 | Otras Instituciones | 1799302,61 | 1816483,98 |
/maye