BCV | Tasa del dólar oficial se ubica este lunes en Bs. 1.889.184,91 y el euro en Bs. 2.251.908,41
Las operaciones diarias de las Mesas de Cambio activas se cotizan este lunes, 08 de marzo en 1.889.184,91 para la tasa del dólar oficial y el euro en Bs. 2.251.908,41, informó el Banco Central de Venezuela (BCV).
Las otras divisas se fijaron de la siguiente manera: Yuan en Bs. 290.822,80; la Lira Turca en 250.200,96 bolívares y el Rublo en Bs. 25.426,45.
El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado de las operaciones de las mesas de cambio de las instituciones bancarias.
Fecha del Indicador | Banco | Compra | Venta |
---|---|---|---|
05-03-2021 | Banco Venezolano de Crédito | 1874850,89 | 1925102,17 |
05-03-2021 | Banco Nacional de Crédito BNC | 1847793,55 | 1875136,37 |
05-03-2021 | Banco Exterior | 1881354,71 | 1908821,02 |
05-03-2021 | Banesco | 1880604,94 | 1882253,42 |
05-03-2021 | Banco Activo | 1935888,35 | 1873617,01 |
05-03-2021 | Otras Instituciones | 1875550,01 | 1892888,42 |
/maye