BCV | Euro se ubicó este lunes en Bs 13.471,52
La jornada de las Mesas de Cambio de este lunes fijó el euro en Bs 13.471,52, valor con el cual abrirá este martes 06 de agosto, de acuerdo con información publicada en el portal web del Banco Central de Venezuela (BCV).
Asimismo, el BCV detalló que el yuan se ubicó en Bs 1.709,07, la lira turca en Bs 1.709,07 y el rublo en Bs 1185,04.
En cuanto a las tasas informativas del Sistema Bancario, el BCV precisa que estuvieron en el siguiente orden en dólares:
Fecha del Indicador | Banco | Compra (Bs/USD) | Venta (Bs/USD) |
---|---|---|---|
05-08-2019 | Banco de Venezuela | 11940,23 | |
05-08-2019 | BBVA Provincial | 12044,30 | 12393,77 |
05-08-2019 | Banco Exterior | 11917,80 | |
05-08-2019 | BOD | 11704,33 | 13254,50 |
05-08-2019 | Banco Mercantil | 12450,00 | 12800,00 |
05-08-2019 | Otras Instituciones | 12206,97 |
/JB