En el mundo se registran más de 14 millones 669 mil 506 casos de Covid-19
Estas son las últimas actualizaciones sobre los casos confirmados de Covid-19 en los países más afectados del mundo, según el recuento del Centro de Ciencia e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Johns Hopkins, a las 8:30 de la mañana (hora de Venezuela) de este 20 de julio.
País | Cantidad de Casos confirmados | Cantidad de decesos | Cantidad de recuperados |
Estados Unidos | 3.898.694 | 143.289 | 1.802.393 |
Brasil | 2.099.896 | 79.533 | 1.371.229 |
India | 1.119.412 | 27.514 | 700.647 |
Rusia | 777.486 | 12.427 | 553.602 |
Sudáfrica | 364.328 | 5.033 | 191.059 |
Perú | 353.590 | 13.187 | 241.955 |
En el mundo se registra un total de 14 millón 669 mil 506 casos del nuevo coronavirus, 609.531 fallecidos y 8 millones 752 mil 107 personas recuperadas de este virus.
/CP